인치 cm 변환기
TV·모니터 인치를 넣으면 화면 비율별 가로·세로 크기를 도면으로 보여드립니다.
대각선
139.7cm가로
121.8cm세로
68.5cm권장 시청 거리4K 기준 대략
1.4~2.1m광고
인치별 크기표 (16:9)
| 인치 | 가로 | 세로 | 대각선 | 주 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 11인치 | 24.4cm | 13.7cm | 27.9cm | 노트북·태블릿 |
| 13인치 | 28.8cm | 16.2cm | 33cm | 노트북·태블릿 |
| 14인치 | 31cm | 17.4cm | 35.6cm | 노트북·태블릿 |
| 15인치 | 33.2cm | 18.7cm | 38.1cm | 노트북·태블릿 |
| 16인치 | 35.4cm | 19.9cm | 40.6cm | 노트북·태블릿 |
| 17인치 | 37.6cm | 21.2cm | 43.2cm | 노트북·태블릿 |
| 19인치 | 42.1cm | 23.7cm | 48.3cm | 모니터 |
| 21인치 | 46.5cm | 26.2cm | 53.3cm | 모니터 |
| 22인치 | 48.7cm | 27.4cm | 55.9cm | 모니터 |
| 23인치 | 50.9cm | 28.6cm | 58.4cm | 모니터 |
| 24인치 | 53.1cm | 29.9cm | 61cm | 모니터 |
| 27인치 | 59.8cm | 33.6cm | 68.6cm | 모니터 |
| 28인치 | 62cm | 34.9cm | 71.1cm | 모니터 |
| 29인치 | 64.2cm | 36.1cm | 73.7cm | 모니터 |
| 32인치 | 70.8cm | 39.8cm | 81.3cm | 모니터 |
| 34인치 | 75.3cm | 42.3cm | 86.4cm | 모니터 |
| 38인치 | 84.1cm | 47.3cm | 96.5cm | 소형 TV·대형 모니터 |
| 40인치 | 88.6cm | 49.8cm | 101.6cm | 소형 TV·대형 모니터 |
| 42인치 | 93cm | 52.3cm | 106.7cm | 소형 TV·대형 모니터 |
| 43인치 | 95.2cm | 53.5cm | 109.2cm | 소형 TV·대형 모니터 |
| 48인치 | 106.3cm | 59.8cm | 121.9cm | TV |
| 49인치 | 108.5cm | 61cm | 124.5cm | TV |
| 50인치 | 110.7cm | 62.3cm | 127cm | TV |
| 55인치 | 121.8cm | 68.5cm | 139.7cm | TV |
| 58인치 | 128.4cm | 72.2cm | 147.3cm | TV |
| 60인치 | 132.8cm | 74.7cm | 152.4cm | TV |
| 65인치 | 143.9cm | 80.9cm | 165.1cm | TV |
| 70인치 | 155cm | 87.2cm | 177.8cm | TV |
| 75인치 | 166cm | 93.4cm | 190.5cm | TV |
| 77인치 | 170.5cm | 95.9cm | 195.6cm | TV |
| 83인치 | 183.7cm | 103.4cm | 210.8cm | TV |
| 85인치 | 188.2cm | 105.8cm | 215.9cm | TV |
| 86인치 | 190.4cm | 107.1cm | 218.4cm | TV |
| 98인치 | 217cm | 122cm | 248.9cm | TV |
| 100인치 | 221.4cm | 124.5cm | 254cm | TV |
자주 묻는 질문
Q1인치는 몇 cm인가요?
1인치는 정확히 2.54cm입니다. TV·모니터의 인치는 화면 대각선 길이를 말합니다.
Q같은 인치인데 화면 크기가 다른 이유는?
인치는 대각선 길이라서 화면 비율이 다르면 가로·세로가 달라집니다. 34인치라도 21:9 울트라와이드는 16:9보다 가로가 길고 세로가 짧습니다.
QTV 크기는 어떻게 고르나요?
4K TV는 대각선의 약 1~1.5배 거리에서 보는 것이 일반적인 권장입니다. 거실 소파와 TV 사이가 2.5m라면 65~75인치가 많이 선택됩니다.
화면 테두리(베젤)와 스탠드를 뺀 화면 영역 기준입니다. 제품 전체 크기는 제조사 사양을 확인하세요.